Mostrando resultados del 1 al 30 de 28254
Clasificación
|
| Nivel | Nombre de Usuario | Puntos | Actividad | Puntos por usuario | Puntos por temas | Puntos por mensajes | Puntos por misceláneo |
| 73 | Rus | 55,814 | 3.7% | 3,736 | 33,923 | 18,366 | 241 |
| 40 | pepincho69 | 17,399 | 3.0% | 2,800 | 9,211 | 8,784 | 30 |
| 36 | LIN | 14,088 | 8.3% | 1,864 | 7,429 | 5,827 | 393 |
| 33 | Magnus23 | 12,406 | 9.5% | 1,666 | 797 | 12,858 | 10 |
| 33 | doble | 12,331 | 13.8% | 893 | 2,612 | 11,729 | 6 |
| 33 | Roxas | 12,165 | 1.3% | 2,091 | 5,909 | 5,136 | 5 |
| 30 | el_menda619 | 10,453 | 0.9% | 2,432 | 3,661 | 8,787 | 0 |
| 29 | falco_xp | 9,698 | 13.2% | 2,238 | 2,990 | 8,195 | 0 |
| 27 | jolito | 8,671 | 4.8% | 1,289 | 895 | 6,477 | 10 |
| 27 | Menxu | 8,198 | 0.3% | 2,392 | 3,945 | 1,863 | 0 |
| 26 | Kaito13 | 7,742 | 0.9% | 1,811 | 1,735 | 5,146 | 0 |
| 25 | Luink | 7,280 | 4.1% | 2,505 | 2,343 | 6,077 | 230 |
| 24 | kangrejah | 7,007 | 0.1% | 3,112 | 1,030 | 2,866 | 0 |
| 24 | Jehuty | 6,696 | 0.1% | 2,794 | 1,994 | 2,257 | 0 |
| 23 | Yami | 6,243 | 4.0% | 1,617 | 1,135 | 3,486 | 5 |
| 23 | Zeshin | 6,199 | 0% | 2,464 | 2,678 | 1,058 | 0 |
| 22 | perrutron | 5,846 | 0% | 2,457 | 2,956 | 432 | 0 |
| 21 | lunico | 5,455 | 20.6% | 578 | 586 | 4,291 | 0 |
| 21 | karlos643 | 5,438 | 0% | 1,648 | 356 | 3,884 | 50 |
| 20 | Peeves | 5,044 | 0% | 1,491 | 2,255 | 1,299 | 0 |
| 20 | Tianhua | 5,036 | 1.2% | 1,708 | 2,654 | 3,501 | 24 |
| 20 | elcamu | 4,831 | 0% | 992 | 243 | 3,596 | 0 |
| 20 | z3ta | 4,830 | 2.5% | 1,908 | 1,927 | 4,411 | 10 |
| 19 | Hungryento | 4,527 | 0% | 1,410 | 831 | 2,277 | 10 |
| 18 | Linux | 4,219 | 0% | 1,342 | 1,469 | 1,408 | 1 |
| 18 | NeKaS | 3,955 | 0.3% | 2,404 | 205 | 1,346 | 0 |
| 18 | Alvaro_07 | 3,881 | 1.0% | 2,413 | 690 | 779 | 0 |
| 17 | mipais | 3,783 | 4.0% | 1,067 | 334 | 5,206 | 0 |
| 17 | Jose Luis | 3,735 | 0.4% | 1,823 | 573 | 1,309 | 30 |
| 17 | antonio | 3,557 | 0.9% | 1,709 | 1,073 | 1,774 | 0 |
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:59.