Mostrando resultados del 1 al 30 de 33605
Clasificación
|
| Nivel | Nombre de Usuario | Puntos | Actividad | Puntos por usuario | Puntos por temas | Puntos por mensajes | Puntos por misceláneo |
| 76 | Rus | 60,303 | 9.3% | 4,263 | 37,324 | 18,898 | 270 |
| 42 | pepincho69 | 19,605 | 7.3% | 3,164 | 10,929 | 9,382 | 30 |
| 38 | doble | 16,090 | 16.1% | 1,319 | 3,880 | 13,779 | 21 |
| 37 | LIN | 15,441 | 0.7% | 2,071 | 8,499 | 5,863 | 433 |
| 36 | Magnus23 | 14,175 | 49.7% | 2,029 | 1,110 | 13,952 | 10 |
| 34 | Roxas | 13,091 | 1.0% | 2,398 | 6,485 | 5,178 | 5 |
| 33 |  el_menda619 | 11,981 | 100.0% | 2,920 | 4,898 | 9,539 | 0 |
| 31 | falco_xp | 11,123 | 20.2% | 2,685 | 4,064 | 9,099 | 0 |
| 28 | Kaito13 | 8,914 | 18.7% | 2,178 | 2,132 | 5,554 | 0 |
| 27 | Menxu | 8,683 | 0% | 2,701 | 4,116 | 1,867 | 0 |
| 27 | jolito | 8,671 | 4.8% | 1,289 | 895 | 6,477 | 10 |
| 26 | lunico | 8,128 | 29.5% | 875 | 1,380 | 5,874 | 0 |
| 26 | Luink | 7,848 | 9.3% | 2,951 | 2,729 | 6,344 | 200 |
| 26 | kangrejah | 7,669 | 8.8% | 3,451 | 1,274 | 2,944 | 0 |
| 25 | Jehuty | 7,501 | 8.8% | 3,198 | 2,343 | 2,310 | 0 |
| 23 | Yami | 6,243 | 4.0% | 1,617 | 1,135 | 3,486 | 5 |
| 23 | Zeshin | 6,199 | 0% | 2,464 | 2,678 | 1,058 | 0 |
| 22 | perrutron | 5,846 | 0% | 2,457 | 2,956 | 432 | 0 |
| 22 | karlos643 | 5,663 | 0% | 1,865 | 365 | 3,884 | 50 |
| 21 | Tianhua | 5,425 | 0.7% | 1,958 | 2,786 | 3,507 | 24 |
| 21 | z3ta | 5,360 | 0% | 2,142 | 2,184 | 4,449 | 10 |
| 20 | Peeves | 5,044 | 0% | 1,491 | 2,255 | 1,299 | 0 |
| 20 | .:Dragoon:. | 4,921 | 89.6% | 1,558 | 486 | 4,025 | 0 |
| 20 | elcamu | 4,831 | 0% | 992 | 243 | 3,596 | 0 |
| 19 | mipais | 4,649 | 10.9% | 1,405 | 478 | 5,590 | 0 |
| 19 | Hungryento | 4,527 | 0% | 1,410 | 831 | 2,277 | 10 |
| 19 | NeKaS | 4,342 | 1.0% | 2,737 | 221 | 1,384 | 0 |
| 18 | Linux | 4,219 | 0% | 1,342 | 1,469 | 1,408 | 1 |
| 18 | Jose Luis | 4,173 | 5.7% | 2,127 | 590 | 1,426 | 30 |
| 18 | antonio | 4,050 | 0.7% | 1,870 | 1,390 | 1,791 | 0 |
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:08.